材料評価用大型パネル対応CMP装置(POLI-1300PCB)
外形寸法 | W2,000 ✕ D2,600 ✕ H2,500 |
重量 | 約 4,000 kg |
プラテン | Φ1,300 mm(52 inch) |
ヘッド径 | 930mm |
ヘッド回転機構 | 30-100 rpm |
荷重 | 230 kgf – 1370 kgf |
ワークサイズ | ワークサイズ: max. 25”×25” or Φ900 mm |
スラリーポンプ | 蠕動ポンプ / 流量: max. 1,500 ml/min スイングアームブラシコンディショナー |
特徴 | 手動ローディング PLC & HMI, タッチパネル |
製造元 | 韓国 G&P Technology社 |
化合物半導体向け CMP装置(POLI-610)
寸法 | W: 1,200 ✕ D: 1,290 ✕ H: 1,960 |
プラテンサイズ | Φ 635 mm (25 inch) |
ヘッド回転機構 | 30 ~ 150 rpm,回転機構 |
ヘッド揺動 | ± 15mm |
ヘッドチャックサイズ | Φ 240 mm 3インチウエハ / run = Max 8 枚 4インチウエハ / run = Max 6 枚 |
プレス方式 | 可変エアー圧電子制御式 キャリアタイプ:120 kg |
プロセス | 自動シーケンス、ドライイン/ウェットアウト ダブルヘッド方式 |
調整ヘッド | オシレーティングヘッドタイプ |
製造元 | 韓国 G&P Technology社 |
全自動Dry-in / Dry-out CMP装置(GPC-300A)
4~12インチウエハ試作評価向け CMP装置(POLI-762)
寸法 | W: 1,580 ✕ D: 1,480 ✕ H: 1,960 |
プラテンサイズ | Φ 762 mm (30 inch) |
ヘッド回転機構 | 30 ~ 200 rpm,回転機構 |
ヘッド揺動 | ± 12mm |
加圧方式 | 可変エアー圧電子制御式 |
メンブレンタイプ | 70~350 g/cm2 (1psi~5psi) |
プロセス | 自動シーケンス、ドライイン/ウェットアウト |
オプション | AMAT / 荏原製作所製キャリア |
製造元 | 韓国 G&P Technology社 |
4~8インチウエハ試作評価向け CMP装置(POLI-500)
寸法 | W: 1,200mm✕D: 1,160mm✕H: 1,960mm |
プラテン | φ508mm(20inch) |
ヘッド径 | φ930mm |
ヘッド材質 | ステンレス |
ヘッド回転機構 | 30-200rpm |
ワークサイズ | φ8インチまで対応可能 |
プレス方法 | 可変空気圧コントローラー |
メンブレンタイプ | 70-500g/cm3 |
プロセス | 自動シーケンス、ドライイン・ウェットアウト方式 |
オプション | コンディショニングヘッド選択可(振動タイプorスイングアーム) パッドプロファイル計測 摩擦力、温度管理システム |
特長 | 安定した再現性(WTWNU<5%) 高剛性 幅広いCMP開発に対応可能。 |
製造元 | 韓国 G&P Technology社 |